Årets største – ABORRE
År | Navn | Vægt(g) | Note |
---|---|---|---|
2023-24 | Jonas Hauerberg | 600 | |
2022-23 | Jacob Wolff | 980 | |
2021–22 | Jan Olsen | 1100 | 3. gang |
2020–21 | John Birgertoft | 1200 | |
2019-20 | Jan Olsen | 1400 | 2. gang |
2018-19 | Torben Nørtoft | 1500 | |
2017-18 | Jan Olsen | 1000 | |
2016-17 | Henning Ballegård | 1040 | |
2015-16 | ingen indvejet over 500g | 0 | |
2014-15 | Arthur Falch | 880 | 3. gang |
2013-14 | Ole Brang | 820 | |
2012-13 | Arthur Falck | 630 | |
2011-12 | Henning Falck | 540 | |
2010-11 | Claus Bo Jensen | 1030 | |
2009-10 | ingen indvejet | 0 | |
2008 -09 | Martin Mortensen | 570 | |
2007-08 | Martin Ekander | 960 | |
2006-07 | Ejner Larsen | 900 | 2. gang |
2005-06 | Reijer Boon Højsgaard | 680 | |
2004-05 | Henrik Falck | 840 | |
2003-04 | Lars Madsen | 960 | |
2002-03 | Ejner Larsen | 700 | |
2001-02 | Preben Nielsen | 1100 | |
2000-01 | Karsten Andersen | 920 | |
1999-00 | Claus Bo Jensen | 700 | |
1998-99 | ingen indvejet | 0 | |
1997-98 | Jens Møller | 550 | |
1996-97 | ingen indvejet | 0 | |
1995-96 | ingen indvejet | 0 | |
1994-95 | Dann B. Larsen | 725 | |
1993-94 | ingen indvejet | 0 | |
1992-93 | ingen indvejet | 0 | |
1991-92 | ingen indvejet | 0 | |
1990-91 | ingen indvejet | 0 | |
1989-90 | Carsten Lund Nielsen | 575 | |
1988-89 | Ole Kristensen | 800 | |
1987-88 | Erik Aabo Christensen | 550 | |
1986-87 | ingen indvejet | 0 | |
1985-86 | ingen indvejet | 0 | |
1984-85 | Arthur Falck | 1200 | |
1983-84 | Helge Jørgensen | 700 | |
1982-83 | ingen indvejet | 0 | |
1981-82 | Egon Rasmussen | 625 | |
1980-81 | Leib M. Andersen | 1300 | |
1979-80 | Jørgen Holmegård | 950 | |
1978-79 | Henning Pedersen | 900 | |
1977-78 | Bent Christoffersen | 1100 | |
1976-77 | Erland Alstrup | 900 | |
1975-76 | Leif Hansen | 950 | 2. gang |
1974-75 | Niels Alfred Jespersen | 1250 | |
1973-74 | Ib Holmegård & Leif Hansen | 0 | |
1972-73 | Erik Christiansen | 0 |
Årets største – GEDDE
Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde 3 konkurrencer i træk eller 5 i alt.År | Navn | Vægt(g) | Note |
---|---|---|---|
2023-24 | Jan Olsen | 8900 | |
2022-23 | Martin Mortensen | 9320 | |
2021-22 | Kurt Blicher | 9540 | 4. gang |
2020–21 | Kim Aagaard | 10300 | |
2019–20 | Andreas Schmäl | 10400 | |
2018-19 | Jacob Wolff | 9600 | 2. gang |
2017-18 | Michael Breed | 10100 | |
2016-17 | Jacob Wolff | 9600 | |
2015-16 | Kurt B. Pedersen | 8000 | 3. gang |
2014-15 | Anders Ramsing | 10500 | |
2013-14 | Ejner Larsen | 9600 | Vinder pokalen til ejendom med de 5 førstepladser |
2012-13 | Henning Ballegaard | 9750 | |
2011-12 | Jens Jacobsen | 7400 | |
2010-11 | Lars Pedersen | 7400 | |
2009-10 | Søren Andersen | 10660 | |
2008-09 | Ejner Larsen | 10670 | |
2007-08 | Martin Semler | 12325 | 2. gang |
2006-07 | Ejner Larsen | 6920 | |
2005-06 | Lars Mogensen | 5800 | |
2004-05 | Ejner Larsen | 10500 | |
2003-04 | Martin Semler | 8350 | |
2002-03 | Kurt B. Pedersen | 9940 | 2. gang |
2001-02 | Henrik Falck | 7680 | 3. gang |
2000-01 | Ejner Larsen | 12680 | |
1999-00 | Kurt B. Pedersen | 10800 | |
1998-99 | Christian Naldahl | 11850 | |
1997-98 | Carsten Hjerrild | 8250 | |
1996-97 | ingen indvejet over 4000 g. | 0 | |
1995-96 | Henrik Falck | 6150 | |
1994-95 | Carl Erik Jensen | 6050 | |
1993-94 | Knud M. Rasmussen | 8125 | |
1992-93 | Ole Kristensen | 5150 | |
1991-92 | Henrik Falck | 7800 | |
1990-91 | Viggo B. Pedersen | 4800 | 2. gang |
1989-90 | Roland Sørensen | 8500 | |
1988-89 | Ivar Jensen | 5000 | 2. gang |
1987-88 | Svend Aa. Christensen | 6650 | |
1986-87 | Ove Pedersen | 5000 | |
1985-86 | Viggo B. Pedersen | 5900 | |
1984-85 | Flemming Hansen | 8300 | |
1983-84 | Per Christiansen | 8000 | |
1982-83 | Knud Sørensen | 7900 | |
1981-82 | Jørgen Holmegård | 11000 | |
1980-81 | Ivar Jensen | 9750 | |
1979-80 | Poul E. Andreasen | 6700 |
Årets største – SANDART
VandrepokalÅr | Navn | Vægt(g) | Note |
---|---|---|---|
2023-24 | Jacob Wolff | 3460 | 3.gang |
2022-23 | Jacob Wolff | 4600 | 2.gang |
2021–22 | Jacob Wolff | 4020 | |
2020–21 | Andreas Schmäl | 4100 | |
2019–20 | Jesper Andersen | 4200 | |
2018-19 | Anders Ramsing | 5000 | 4. gang |
2017-18 | Anders Ramsing | 4780 | |
2016-17 | Anders Ramsing | 3760 | |
2015-16 | Anders Ramsing | 7800 | |
2014-15 | Lars Pedersen | 6600 | 3. gang |
2013-14 | Henrik Pedersen | 7400 | |
2012-13 | Ejner Larsen | 7380 | 3. gang |
2011-12 | Lars Pedersen | 7740 | |
2010-11 | Lars Pedersen | 6400 | |
2009-10 | Martin Ekander | 6130 | |
2008 -09 | Mikkel Matzen | 6300 | |
2007-08 | Henrik Falck | 4600 | 2. gang |
2006-07 | Ingen indvejet over 3000 g. | ||
2005-06 | Michael Breed | 4780 | |
2004-05 | Torben Ravn | 5550 | |
2003-04 | Ejner Larsen | 3100 | |
2002-03 | Ejner Larsen | 5400 | |
2001-02 | Brian Skibby | 6340 | |
2000-01 | Bjørn S. Jørgensen | 6160 | |
1999-00 | Leon Schmidt | 3300 | |
1998-99 | Henrik Falck | 4700 | |
1997-98 | Ivan Nielsen | 4300 | |
1996-97 | Claus Bo Jensen | 6150 | |
1995-96 | Karl Pedersen | 4800 | |
1994-95 | Carl Erik Jensen | 5950 | |
1993-94 | Flemming Hansen | 6200 | 3. gang |
1992-93 | Arthur Falck | 5100 | |
1991-92 | Erik Aabo Christensen | 6950 | |
1990-91 | Flemming Hansen | 7300 | |
1989-90 | Flemming Hansen | 7750 | |
1988-89 | Michael Pedersen | 9550 | |
1987-88 | Viggo B. Pedersen | 5750 | |
1986-87 | Roland Sørensen | 7150 | |
1985-86 | Hans P. Gundersen | 6300 | 2. gang |
1984-85 | Hans P. Gundersen | 5750 | |
1983-84 | Ivar Jensen | 3500 | |
1982-83 | Kim Jensen | 6600 | |
1981-82 | Bjarne Nygård | 4600 | |
1980-81 | Finn Schwartz | 5900 | |
1979-80 | Poul E. Andreasen | 4060 | |
1978-79 | ingen indvejet over 3000 g. | ||
1977-78 | Peter E. Mortensen | 3300 | |
1976-77 | Frederik Pedersen | 3400 |
Årets største – ØRRED
VandrepokalÅr | Navn | Vægt(g) | Note |
---|---|---|---|
2023-24 | Ingen indvejet over 1500gr. | 0 | |
2022-23 | ingen indvejet over 1500gr. | 0 | |
2021–22 | ingen indvejet over 1.500 g. | 0 | |
2020–21 | John Birgertoft | 2000 | |
2019–20 | Jacob Wolff | 1800 | 2. gang |
2018-19 | Lars Madsen | 1500 | 4. gang |
2017-18 | Jacob Wolff | 3300 | |
2016-17 | Hans H Sørensen | 2520 | |
2015-16 | Arthur Falck | 2400 | |
2014-15 | Lars Madsen | 2500 | |
2013-14 | Jan Tjerrild | 2260 | |
2012-13 | Lars Madsen | 4700 | |
2011-12 | ingen indvejet over 1.500 g. | 0 | |
2010-11 | Lars Pedersen | 2700 | 3. gang |
2009-10 | Lars Pedersen | 2360 | |
2008-09 | Lars Pedersen | 2120 | |
2007-08 | Ejner Larsen | 2400 | 2. gang |
2006-07 | Ejner Larsen | 3470 | |
2005-06 | Henrik Falck | 2400 | |
2004-05 | Bjørn S Jørgensen | 3360 | |
2003-04 | Thomas Korop | 1740 | |
2002-03 | Lars Madsen | 2940 | |
2001-02 | Toby Nielsen | 4940 | 3. gang |
2000-01 | ingen indvejet | 0 | |
1999-00 | ingen indvejet | 0 | |
1998-99 | ingen indvejet | 0 | |
1997-98 | Svend Erik Kristiansen | 3400 | |
1996-97 | Jesper Dahl | 3000 | |
1995-96 | ingen indvejet | 0 | |
1994-95 | Ellen Brynning | 1550 | 2. gang |
1993-94 | Svend Å. Ravn | 2200 | |
1992-93 | Ivan Nielsen | 2300 | |
1991-92 | Ellen B. Paulsen | 2450 | |
1990-91 | Toby Nielsen | 1575 | |
1989-90 | Henning Falck | 5225 | |
1988-89 | Viggo B. Pedersen | 1250 | |
1987-88 | Toby Nielsen | 1300 | |
1986-87 | Kaj Nielsen | 1450 | |
1985-86 | ingen indvejet | 0 | |
1984-85 | Peter Holmegård | 2100 | |
1983-84 | Erik Rørvang | 2900 |
Årets største – ÅL
Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde 3 konkurrencer i træk eller 5 i alt.År | Navn | Vægt(g) | Note |
---|---|---|---|
2023-24 | Jacob Wolff | 920 | |
2022-23 | Jonas Hauerberg | 850 | |
2021–22 | ingen indvejet over 750g. | 0 | |
2020–21 | Martin Mortensen | 1000 | |
2019–20 | Benjamin Kristensen | 900 | |
2018-19 | Arthur Falck | 1000 | Vinder pokalen til ejendom med de 5 førstepladser |
2017-18 | Henning Falck | 920 | 3. gang |
2016-17 | Henning Falck | 920 | |
2015-16 | ingen indvejet over 750g | 0 | |
2014-15 | Arthur Falck | 850 | |
2013-14 | Arthur Falck | 790 | |
2012-13 | Ole B Hansen | 880 | |
2011-12 | John Bigerfoft | 850 | |
2010-11 | ingen indvejet over 1.000g | 0 | |
2009-10 | Mikkel Matzen | 1110 | |
2008-09 | ingen indvejet over 1.000g | 0 | |
2007-08 | Michael Breed | 1040 | |
2006-07 | Karsten Pedersen | 1220 | 2. gang |
2005-06 | Toben Ravn | 2200 | |
2004-05 | Henning Falck | 1180 | |
2003-04 | Martin M. Andersen | 1380 | |
2002-03 | Carsten Hjerrild | 1060 | 2. gang |
2001-02 | Claus Teislev | 1520 | |
2000-01 | Claus Bo Jensen | 1060 | |
1999-00 | Arthur Falck | 1100 | |
1998-99 | Karsten Petersen | 1150 | |
1997-98 | Hans Sørensen | 1150 | |
1996-97 | Bjørn S. Jørgensen | 1350 | 2. gang |
1995-96 | Carsten Hjerrild | 1000 | |
1994-95 | Carl Erik Jensen | 1100 | |
1993-94 | Arthur Falck | 1050 | |
1992-93 | Bjørn S. Jørgensen | 1150 | |
1991-92 | Preben Møller | 1800 | |
1990-91 | Kurt Hansen | 1600 | 2. gang |
1989-90 | Kurt Hansen | 1300 | |
1988-89 | Kaj Nielsen | 1500 | 3. gang |
1987-88 | Henning Ballegård | 1300 | |
1986-87 | Kaj Nielsen | 1500 | |
1985-86 | Toby Nielsen | 1200 | |
1984-85 | Per Christiansen | 1500 | 3. gang |
1983-84 | Kaj Nielsen | 1050 | |
1982-83 | Peter E. Mortensen | 1250 | |
1981-82 | Per Christiansen | 1600 | |
1980-81 | Hans P. Gundersen | 2050 | |
1979-80 | Per Christiansen | 1350 | |
1978-79 | Harald Madsen | 1950 |